Na NBA há vários jogadores em alto nível, há jogadores diferenciados, e há também os craques. Mas tem um jogador que não se encaixa em nenhum desses quesitos... ele se chama Michael Jordan, o Deus do Basquete!
Jordan não foi espetacular somente pelos 6 títulos em 6 finais disputadas, mas sim pela sua capacidade de mostrar tudo que ele é em pouco tempo. Aqui estão alguns números de Jordan:
Ele teve um ano de novato espetacular, com médias de 28 pontos, e já no terceiro ano, ele teve médias de 37 pontos.Mas somente em 1990 que ele conseguiu seu primeiro anél. Além de ter conquistado 6 títulos, Jordan também foi 5x Mvp da Temporada e 6x Mvp das Finais, algo grandioso, um feito para poucos jogadores.

Jordan não foi espetacular somente pelos 6 títulos em 6 finais disputadas, mas sim pela sua capacidade de mostrar tudo que ele é em pouco tempo. Aqui estão alguns números de Jordan:
| Ano | Equipe | RT | AS | BR | TO | PPJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Chicago Bulls | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 28.2 | ||||||
| 1985-86 | Chicago Bulls | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 22.7 | ||||||
| 1986-87 | Chicago Bulls | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 37.1 | ||||||
| 1987-88 | Chicago Bulls | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35.0 | ||||||
| 1988-89 | Chicago Bulls | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 0.8 | 32.5 | ||||||
| 1989-90 | Chicago Bulls | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.6 | 33.6 | ||||||
| 1990-91 | Chicago Bulls† | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 31.5 | ||||||
| 1991-92 | Chicago Bulls† | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 30.1 | ||||||
| 1992-93 | Chicago Bulls† | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 32.6 | ||||||
| 1994-95 | Chicago Bulls | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 26.9 | ||||||
| 1995-96 | Chicago Bulls† | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 30.4 | ||||||
| 1996-97 | Chicago Bulls† | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 29.6 | ||||||
| 1997-98 | Chicago Bulls† | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 | ||||||
| 2001-02 | Washington Wizards | 5.6 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 22.9 | ||||||
| 2002-03 | Washington Wizards | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||
| Carreira | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 30.1 | |||||||
| All-Star | 4.7 | 4.1 | 2.8 | 0.5 | 20.1 |
Mas muitas pessoas se perguntam, como Jordan é considerado o maior de todos se ele nem é o que tem mais títulos? Como ele pode ser o maior se ele nem é o maior vencedor de Mvps? Como ele é o maior se ele nem é o maior cestinha da história? Sim, Jordan não foi o maior nesses quesitos, mas Jordan reergueu a NBA a um patamar inimaginável, talvez, se ele não tivesse existido, a NBA não seria a força que é hoje. Michael expandiu o basquete para o Mundo inteiro, fazendo o basquete crescer e se tornar o terceiro esporte mais praticado no Mundo. E tudo isso ele fez com magia, a magia que ele tinha ao entrar em quadra, um jogador completo, que fez até os adversários se renderem a sua grandeza... Como disse Larry Bird: ''Acho que Deus está disfarçado de Michael Jordan''
Então eu respondo para vocês; Não, ninguém passará Michael Jeffrey Jordan!
Comentários
Postar um comentário